Banyaknya Rumah Menurut Kabupaten/Kota
dan Tipe Rumah di Jawa Tengah Tahun 2009
Number of House by Regency/City and House Type
in Jawa Tengah 2009
No. | Kabupaten/Kota Regency/City | Tipe A A Type | Tipe B B Type | Tipe C C Type | Jumlah Total |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Kota Semarang | 42.912 | 38.107 | 26.599 | 107.618 |
2 | Kab. Semarang | 65.856 | 62.541 | 11.923 | 140.320 |
3 | Kab. Kendal | 48.070 | 65.018 | 76.868 | 189.956 |
4 | Kab. Grobogan | 35.630 | 115.050 | 233.289 | 383.969 |
5 | Kab. Demak | 81.845 | 88.623 | 12.452 | 182.920 |
6 | Kota Salatiga | 18.670 | 10.651 | 3.733 | 33.054 |
7 | Kab. Pekalongan | 63.431 | 64.054 | 46.202 | 173.687 |
8 | Kota Pekalongan | 27.026 | 21.998 | 4.209 | 53.233 |
9 | Kota Tegal | 29.358 | 23.869 | 1.388 | 54.615 |
10 | Kab. Tegal | 124.308 | 127.110 | 48.722 | 300.140 |
11 | Kab. Pemalang | 114.291 | 94.954 | 93.381 | 302.626 |
12 | Kab. Brebes | 108.146 | 137.234 | 116.080 | 361.460 |
13 | Kab. Batang | 51.182 | 62.337 | 63.909 | 177.428 |
14 | Kab. Pati | 187.296 | 232.084 | 188.513 | 607.893 |
15 | Kab. Kudus | 61.344 | 94.110 | 26.078 | 181.532 |
16 | Kab. Rembang | 55.802 | 39.337 | 97.453 | 192.592 |
17 | Kab. Jepara | 59.361 | 78.619 | 63.864 | 201.844 |
18 | Kab. Blora | 27.797 | 66.920 | 118.832 | 213.549 |
19 | Kab. Boyolali | 83.035 | 39.424 | 110.543 | 233.002 |
20 | Kota Surakarta | 27.832 | 69.534 | 6.612 | 103.978 |
21 | Kab. Klaten | 272.036 | 4.818 | 24.488 | 301.342 |
22 | Kab. Karanganyar | 85.706 | 83.900 | 41.339 | 210.945 |
23 | Kab. Sukoharjo | 89.312 | 63.530 | 39.171 | 192.013 |
24 | Kab. Wonogiri | 43.044 | 106.269 | 93.522 | 242.835 |
25 | Kab. Sragen | 71.681 | 106.254 | 104.914 | 282.849 |
26 | Kab. Banyumas | 79.215 | 187.114 | 110.708 | 377.037 |
27 | Kab. Cilacap | 141.840 | 138.047 | 133.712 | 413.599 |
28 | Kab. Purbalingga | 46.257 | 55.359 | 74.168 | 175.784 |
29 | Kab. Banjarnegara | 63.392 | 116.342 | 86.862 | 266.596 |
30 | Kab. Wonosobo | 72.347 | 55.580 | 32.597 | 160.524 |
31 | Kab. Temanggung | 54.672 | 70.033 | 50.916 | 175.621 |
32 | Kota Magelang | 12.719 | 8.180 | 2.038 | 22.937 |
33 | Kab. Magelang | 55.694 | 138.270 | 59.856 | 253.820 |
34 | Kab. Purworejo | 58.751 | 81.220 | 52.715 | 192.686 |
35 | Kab. Kebumen | 54.504 | 164.852 | 73.665 | 293.021 |
JUMLAH TOTAL 2009 | 2.514.362 | 2.911.342 | 2.331.321 | 7.757.025 | |
2008 | 2.339.491 | 3.073.154 | 2.090.007 | 7.502.652 | |
2007 | 2.317.263 | 2.883.329 | 2.126.574 | 7.327.166 | |
2006 | 2.297.135 | 2.791.109 | 2.172.602 | 7.260.846 | |
2005 | 2.131.049 | 2.857.692 | 2.232.471 | 7.221.212 | |
Sumber data : Bapermades Prov. Jateng dari laporan Kab/Kota tahun 2010 **(Marjono) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar